| 產品性能 | |
|---|---|
| 傳感器輸入端 | 4個傳感器輸入端 |
| 工作溫度 | - |
| 數據記錄 | 一億筆資料 |
| 產品認證 | - |
| 資料傳輸 | USB stick;Ethernet;RS 485 Modbus-RTU;TCP,;SDI;other bus systems on request;webserver optional |
| 電氣規格 | |
|---|---|
| 工作電源 | 100~240 VAC;50-60 Hz |
| 訊號輸入 | 0~20mA;4~20mA;0~10 V;30 V;RTD Pt 100;RS 485 Modbus RTU |
| 訊號輸出 | RS 485 Modbus RTU |
| 顯示器 | 3.5"彩色觸控螢幕 |
| 防護等級 | IP 54 |
| 機械規格 | |
|---|---|
| 接續型式尺寸 | - |
| 外型尺寸 | 118 x 115 x 98 mm |
| 接液材質 | - |
| 環境條件 | |
|---|---|
| 環境濕度 | - |
| 環境溫度 | - |